| 胆拖投注“胆1”兑奖表 |
| 胆1中0(蓝区中1) |
| 拖个数 | 注数 | 金额 | 中0 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 200 | 3000 |
| 6 | 6 | 12 | 30 | 30 | 30 | 45 | 440 | 4000 |
| 7 | 21 | 42 | 105 | 105 | 105 | 135 | 750 | 5100 |
| 8 | 56 | 112 | 280 | 280 | 280 | 330 | 1180 | 6350 |
| 9 | 126 | 252 | 630 | 630 | 630 | 705 | 1805 | 7825 |
| 10 | 252 | 504 | 1260 | 1260 | 1260 | 1365 | 2730 | 9630 |
| 11 | 462 | 924 | 2310 | 2310 | 2310 | 2450 | 4095 | 11905 |
| 12 | 792 | 1584 | 3960 | 3960 | 3960 | 4140 | 6080 | 14830 |
| 13 | 1287 | 2574 | 6435 | 6435 | 6435 | 6660 | 8910 | 18630 |
| 14 | 2002 | 4004 | 10010 | 10010 | 10010 | 10285 | 12860 | 23580 |
| 15 | 3003 | 6006 | 15015 | 15015 | 15015 | 15345 | 18260 | 30010 |
| 16 | 4368 | 8736 | 21840 | 21840 | 21840 | 22230 | 25500 | 38310 |
| 17 | 6188 | 12376 | 30940 | 30940 | 30940 | 31395 | 35035 | 48935 |
| 18 | 8568 | 17136 | 42840 | 42840 | 42840 | 43365 | 47390 | 62410 |
| 19 | 11628 | 23256 | 58140 | 58140 | 58140 | 58740 | 63165 | 79335 |
| 胆拖投注“胆1”兑奖表 |
| 胆1中1(蓝区中0) |
| 拖个数 | 注数 | 金额 | 中0 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 |
| 5 | 1 | 2 | / | / | / | 10 | 200 | 1B |
| 6 | 6 | 12 | / | / | / | 30 | 440 | 1B+1000 |
| 7 | 21 | 42 | / | / | / | 60 | 720 | 1B+2100 |
| 8 | 56 | 112 | / | / | / | 100 | 1040 | 1B+3300 |
| 9 | 126 | 252 | / | / | / | 150 | 1400 | 1B+4600 |
| 10 | 252 | 504 | / | / | / | 210 | 1800 | 1B+6000 |
| 11 | 462 | 924 | / | / | / | 280 | 2240 | 1B+7500 |
| 12 | 792 | 1584 | / | / | / | 360 | 2720 | 1B+9100 |
| 13 | 1287 | 2574 | / | / | / | 450 | 3240 | 1B+10800 |
| 14 | 2002 | 4004 | / | / | / | 550 | 3800 | 1B+12600 |
| 15 | 3003 | 6006 | / | / | / | 660 | 4400 | 1B+14500 |
| 16 | 4368 | 8736 | / | / | / | 780 | 5040 | 1B+16500 |
| 17 | 6188 | 12376 | / | / | / | 910 | 5720 | 1B+18600 |
| 18 | 8568 | 17136 | / | / | / | 1050 | 6440 | 1B+20800 |
| 19 | 11628 | 23256 | / | / | / | 1200 | 7200 | 1B+23100 |
| 胆拖投注“胆1”兑奖表 |
| 胆1中1(蓝区中1) |
| 拖个数 | 注数 | 金额 | 中0 | 中1 | 中2 | 中3 | 中4 | 中5 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 200 | 3000 | A |
| 6 | 6 | 12 | 30 | 30 | 50 | 630 | 6800 | 1A+15000 |
| 7 | 21 | 42 | 105 | 105 | 155 | 1335 | 11460 | 1A+32000 |
| 8 | 56 | 112 | 280 | 280 | 380 | 2380 | 17060 | 1A+51100 |
| 9 | 126 | 252 | 630 | 630 | 805 | 3855 | 23705 | 1A+72425 |
| 10 | 252 | 504 | 1260 | 1260 | 1540 | 5880 | 31530 | 1A+96130 |
| 11 | 462 | 924 | 2310 | 2310 | 2730 | 8610 | 40705 | 1A+122405 |
| 12 | 792 | 1584 | 3960 | 3960 | 4560 | 12240 | 51440 | 1A+151480 |
| 13 | 1287 | 2574 | 6435 | 6435 | 7260 | 17010 | 63990 | 1A+183630 |
| 14 | 2002 | 4004 | 10010 | 10010 | 11110 | 23210 | 78660 | 1A+219180 |
| 15 | 3003 | 6006 | 15015 | 15015 | 16445 | 31185 | 95810 | 1A+258510 |
| 16 | 4368 | 8736 | 21840 | 21840 | 23660 | 41340 | 115860 | 1A+302060 |
| 17 | 6188 | 12376 | 30940 | 30940 | 33215 | 54145 | 139295 | 1A+350335 |
| 18 | 8568 | 17136 | 42840 | 42840 | 45640 | 70140 | 166670 | 1A+403910 |
| 19 | 11628 | 23256 | 58140 | 58140 | 61540 | 89940 | 198615 | 1A+463435 |







